องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน งบประมาณ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]122
2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 15 ธ.ค. 2564 ]122
3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ด้านรายรับ) [ 11 ต.ค. 2564 ]123
4 แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ด้านรายจ่าย) [ 11 ต.ค. 2564 ]115
5 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]113
6 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 11 [ 22 ก.ย. 2564 ]119
7 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 10 [ 21 ก.ย. 2564 ]119
8 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 9 [ 25 ส.ค. 2564 ]114
9 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 8 [ 24 มิ.ย. 2564 ]116
10 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 7 [ 18 มิ.ย. 2564 ]123
11 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 6 [ 28 พ.ค. 2564 ]120
12 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 5 [ 13 พ.ค. 2564 ]121
13 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก [ 9 เม.ย. 2564 ]185
14 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 4 [ 31 มี.ค. 2564 ]117
15 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 3 [ 15 มี.ค. 2564 ]115
16 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564) [ 9 มี.ค. 2564 ]184
17 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 2 [ 14 ม.ค. 2564 ]107
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564) [ 8 ธ.ค. 2563 ]186
19 งบเเสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]178
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]179
 
หน้า 1|2|3